utworzone przez Mirek | lut 13, 2025 | Rynek
Wejście do Schengen to ogromna szansa zwłaszcza dla intensywnie rozwijającej się Rumunii. Jej pozycja na kontynencie w ostatnich latach umocniła się, a transport jest kluczowym sektorem rumuńskiej gospodarki. Jeszcze więcej otwartych granic Przyjęcie do Strefy... utworzone przez Mirek | lut 10, 2025 | Rynek
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) to potencjalnie najważniejszy czynnik regulacyjny stymulujący rozbudowę infrastruktury ładowania w Unii Europejskiej. Realizacja bardzo ambitnych... utworzone przez Mirek | lut 6, 2025 | Rynek
Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Niektóre jej zapisy budzą wątpliwości i obawy branży TSL. – Ta ustawa w obecnym kształcie może sparaliżować polski eksport. Wprowadza np. wysokie kary... utworzone przez Mirek | lut 3, 2025 | Rynek
Toll4Europe GmbH postrzega to wyzwanie jako szansę i przyczynia się do harmonizacji europejskiego systemu opłat drogowych poprzez wprowadzenie nowego urządzenia do poboru opłat. Nowe urządzenie pokładowe (OBU) będzie nieprzerwanie, jak również prawidłowo komunikować... utworzone przez Mirek | sty 30, 2025 | Rynek
Podejmowanie wspólnych starań o pozyskiwanie funduszy ze źródeł krajowych i europejskich, wsparcie merytoryczne w tworzeniu infrastruktury badawczej, wykorzystanie dostępnych na uczelniach zaawansowanych narzędzi modelowania procesów technologicznych, prowadzenie... utworzone przez Mirek | sty 28, 2025 | Rynek
W 2024 roku koszty osobowe i operacyjne w branży TSL znacznie wzrosły. Ten trend będzie się utrzymywać, prowadząc do dalszego obniżenia i tak już niskich marż zysku w 2025 roku. Zgodnie z danymi GUS, po trzech pierwszych kwartałach 2024 roku średnia rentowność obrotu...